




Ausführungen
| Artikel | Leistung (W) | Lichtfarbe | Lichtstrom (lm) | CRI | Dimensionen (∅ x H) | Gewicht (kg) | Eingangsspannung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL50MW | 25 | 3000K* | 3.930 | >70 | 322 x 234 x 55 | 2 | AC 220V-240V/50Hz |
| 4500K* | 4.210 | ||||||
| 6500K* | 4.040 | ||||||
| 50 | 3000K* | 7.880 | |||||
| 4500K* | 8.440 | ||||||
| 6500K* | 8.100 | ||||||
| FL150MW | 75 | 3000K* | 11.380 | >70 | 322 x 234 x 55 | 2 | AC 220V-240V/50Hz |
| 4500K* | 12.280 | ||||||
| 6500K* | 11.530 | ||||||
| 112 | 3000K* | 17.000 | |||||
| 4500K* | 18.330 | ||||||
| 6500K* | 17.210 | ||||||
| 150 | 3000K* | 22.750 | |||||
| 4500K* | 24.550 | ||||||
| 6500K* | 23.050 | ||||||
| FL300MW | 150 | 3000K* | 23.290 | >70 | 322 x 234 x 55 | 2 | AC 220V-240V/50Hz |
| 4500K* | 25.100 | ||||||
| 6500K* | 23.940 | ||||||
| 225 | 3000K* | 23.940 | |||||
| 4500K* | 37.650 | ||||||
| 6500K* | 35.900 | ||||||
| 300 | 3000K* | 46.580 | |||||
| 4500K* | 50.200 | ||||||
| 6500K* | 47.870 |
*) Auswahl der Lichtfarbe mittels DIP-Schalter: WW = warmweiß 2700K-3000K, NW = neutralweiß 4200K-4500K und CW = kaltweiß 6200K-6500K
Eigenschaften
- Lichtfarben 3000K / 4500K / 6500K per DIP-Schalter einstellbar
- Leistung per DIP-Schalter einstellbar
- Abstrahlung asymmetrisch
- Überspannungsschutz 10 kV
- Gehäuse aus Aluminium
- Scheibe aus gehärtetem Glas
- IK08
- mit 1,5 m Zuleitung (ohne Stecker) ausgestattet
- mittlere Lebensdauer > 87.500 h
Anwendungsbereiche
- Hallen
- Außenbereiche
- Tiefgaragen
- Parkhäuser
- Fabriken
- Höfe
- andere Bereiche die Staub oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
Downloads
Datenblatt
LDT-Dateien
FL50MW – 25W – 3000K
FL50MW – 25W – 4500K
FL50MW – 25W – 6500K
FL50MW – 50W – 3000K
FL50MW – 50W – 4500K
FL50MW – 50W – 6500K
FL150MW – 75W – 3000K
FL150MW – 75W – 4500K
FL150MW – 75W – 6500K
FL150MW – 112W – 3000K
FL150MW – 112W – 4500K
FL150MW – 112W – 6500K
FL150MW – 150W – 3000K
FL150MW – 150W – 4500K
FL150MW – 150W – 6500K
FL300MW – 150W – 3000K
FL300MW – 150W – 4500K
FL300MW – 150W – 6500K
FL300MW – 225W – 3000K
FL300MW – 225W – 4500K
FL300MW – 225W – 6500K
FL300MW – 300W – 3000K
FL300MW – 300W – 4500K
FL300MW – 300W – 6500K
LED Flutlichtstrahler IP66 Leistung und Lichtfarbe einstellbar

