





Ausführungen
Artikel | Gehäusefarbe | Leistung (W) | Lichtfarbe | Lichtstrom (lm) | Effizienz (lm/W) | UGR | CRI | Abstrahlwinkel | Dimensionen (∅ x H) | Gewicht (kg) | Eingangsspannung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL35WH/36 | Weiß | 25 | 3000K1 | 2.300 | >90 | <19 | >90 | >90 | 36° | 100 x 306 | 1,1 | AC 220V-240V/50Hz |
4000K1 | 2.540 | >100 | ||||||||||
5000K1 | 2.350 | >90 | ||||||||||
30 | 3000K1 | 2.700 | >90 | |||||||||
4000K1 | 2.950 | >90 | ||||||||||
5000K1 | 2.480 | >80 | ||||||||||
35 | 3000K1 | 2.950 | >80 | |||||||||
4000K1 | 3.340 | >90 | ||||||||||
5000K1 | 3.080 | >80 | ||||||||||
TL35BK/36 | Schwarz | 25 | 3000K1 | 2.300 | >90 | |||||||
4000K1 | 2.540 | >100 | ||||||||||
5000K1 | 2.350 | >90 | ||||||||||
30 | 3000K1 | 2.700 | >90 | |||||||||
4000K1 | 2.950 | >90 | ||||||||||
5000K1 | 2.480 | >80 | ||||||||||
35 | 3000K1 | 2.950 | >80 | |||||||||
4000K1 | 3.340 | >90 | ||||||||||
5000K1 | 3.080 | >80 |
1) Auswahl der Lichtfarbe mittels DIP-Schalter: WW = warmweiß 2700K-3000K, NW = neutralweiß 3700K-4000K und CW = kaltweiß 5700K-6000K
Eigenschaften
- geeignet für 3-Phasen-Stromschienen
- Lichtfarbe 3000K / 4000K / 5000K per DIP-Schalter einstellbar
- Leistung 25W / 30W / 35W per DIP-Schalter einstellbar
- Gehäuse aus Aluminium
- Abdeckung aus gehärtetem Glas
- Mittlere Lebensdauer > 50.000 h
Anwendungsbereiche
- Verkaufsräume
- Schaufenster
- Hotels
- Restaurants
- Gänge
- Treppenhäuser
- Eingangsbereiche
- Messestände
- Lagerräume
- Gesundheitswesen
- Altenheime
- Praxis
- usw.
Downloads
Datenblatt
LED 3-Phasen-Stromschienenstrahler