Ausführungen
Artikel | Leistung (W) | Lichtfarbe | Lichtstrom (lm) | Lumen/Watt | UGR | CRI | Abmessungen (LxBxH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDIDLG38WH/MC | 22 | 3000K* | 2300 | > 100 | < 19 | > 80 | 1274 x 228 x 37 |
4000K* | 2530 | > 110 | |||||
5000K* | 2330 | > 100 | |||||
38 | 3000K* | 4030 | > 100 | ||||
4000K* | 4400 | > 110 | |||||
5000K* | 4030 | > 100 |
Eigenschaften
- Abstrahlung 75% direkt / 25% indirekt
- Gehäuse aus Edelstahl weiß
- Diffusor/Scheibe aus PMMA
- mit 1,5 m Seilabhängung
Anwendungsbereiche
- Büroräume
- Ausstellungsräume / Verkaufstheke
- Messestände
- Lagerräume
- Gesundheitswesen
- Altenheime
- Praxis
- usw.
Downloads
Datenblatt
LDT – 3000K
LDT – 4000K
LDT – 5000K
Lichtverteilungskurve
LED Pendelleuchte direkt/indirekt