Ausführungen
Artikel | Leistung (W) | Lichtfarbe | Lichtstrom (lm) | Lumen/Watt | UGR | CRI | Abmessungen (LxBxH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP6060/4 | 30 | 4000K | 3600 | > 120 | < 19 | > 80 | 595 x 595 x 43 |
AP12030/4 | 35 | 4000K | 4200 | > 120 | < 19 | > 80 | 1195 x 295 x 43 |
AP15030/4 | 40 | 4000K | 4900 | > 120 | < 19 | > 80 | 1550 x 310 x 43 |
AP15030/MC | 40 | 3000K | 4490 | > 110 | < 19 | > 80 | 1550 x 310 x 43 |
4000K | 4900 | > 120 | |||||
5000K | 4830 | > 120 |
Optionen
- dimmbar DALI, Switch-Dim und 1-10V in einem Gerät
(Artikel LEDPG-Dimm) - dimmbar Phasenan- / abschnitt
- 3h-Notlicht
(Artikel CEP1/3A)
Eigenschaften
- Lebensdauer > 50.000h
- Inkl. Deckenhalterung
- IK05
Anwendungsbereiche
- Büroräume
- Ausstellungsräume / Verkaufstheke
- Messestände
- Lagerräume
- Gesundheitswesen
- Altenheime
- Praxis
- usw.
Downloads
Datenblatt
LDT – AP6060/4
LDT – AP12030/4
LDT – AP15030/4
LED Aufbauleuchte