





Ausführungen
Artikel | Leistung (W) | Lichtfarbe | Lichtstrom (lm) | Lumen/Watt | UGR | CRI | Abmessungen (LxBxH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP6060/4 | 30 | 4000K | 3600 | > 120 | < 19 | > 80 | 595 x 595 x 43 |
AP12030/4 | 35 | 4000K | 4200 | > 120 | < 19 | > 80 | 1195 x 295 x 43 |
AP15030/4 | 40 | 4000K | 4900 | > 120 | < 19 | > 80 | 1550 x 310 x 43 |
AP15030/MC | 40 | 3000K | 4490 | > 110 | < 19 | > 80 | 1550 x 310 x 43 |
4000K | 4900 | > 120 | |||||
5000K | 4830 | > 120 |
Optionen
Artikel | Optionen | ||||
---|---|---|---|---|---|
dimmbar DALI | dimmbar 1-10V | dimmbar Phasenschnitt | AC/DC-fähig | 3h-Notlicht | |
AP6060/4/DL | X | ||||
AP6060/4/D | X | ||||
AP6060/4/TD | X | ||||
AP6060/4/ACDC | X | ||||
AP6060/4/EP | X | ||||
AP12030/4/DL | X | ||||
AP12030/4/D | X | ||||
AP12030/4/TD | X | ||||
AP12030/4/ACDC | X | ||||
AP12030/4/EP | X | ||||
AP15030/4/DL | X | ||||
AP15030/4/D | X | ||||
AP15030/4/TD | X | ||||
AP15030/4/ACDC | X | ||||
AP15030/4/EP | X | ||||
AP15030/MC/DL | X | ||||
AP15030/MC/D | X | ||||
AP15030/MC/TD | X | ||||
AP15030/MC/ACDC | X | ||||
AP15030/MC/EP | X |
Eigenschaften
- Lebensdauer > 50.000h
- Inkl. Deckenhalterung
- IK05
Anwendungsbereiche
- Büroräume
- Ausstellungsräume / Verkaufstheke
- Messestände
- Lagerräume
- Gesundheitswesen
- Altenheime
- Praxis
- usw.
Downloads
Datenblatt
LDT – AP6060/4
LDT – AP12030/4
LDT – AP15030/4
LED Aufbauleuchte