




Ausführungen
Artikel | Leistung (W) | Lichtfarbe | Lichtstrom (lm) | UGR | CRI | Abmessungen (∅xH mm) | Deckenausschnitt (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TDL9WLED/MC | 9 | 3000K* | 690 | < 22 | > 80 | 145 x 21 | 127 – 133 |
4000K* | 750 | ||||||
5700K* | 740 | ||||||
TDL12WLED/MC | 12 | 3000K* | 1020 | < 22 | > 80 | 170 x 21 | 157 – 162 |
4000K* | 1147 | ||||||
5000K* | 1100 | ||||||
TDL18WLED/MC | 18 | 3000K* | 1615 | < 22 | > 80 | 224 x 21 | 205 – 212 |
4000K* | 1808 | ||||||
5000K* | 1742 | ||||||
TDL24WLED/MC | 24 | 3000K* | 1977 | < 22 | > 80 | 300 x 21 | 282 – 288 |
4000K* | 2148 | ||||||
5000K* | 2114 |
Optionen
Artikel | Optionen | ||||
---|---|---|---|---|---|
dimmbar DALI | dimmbar 1-10V | dimmbar Phasenschnitt | AC/DC-fähig | 3h-Notlicht | |
CLGD13MC/DL | X | ||||
CLGD13MC/D | X | ||||
CLGD13MC/TD | X | ||||
CLGD13MC/ACDC | X | ||||
TDL9WLED/MC/EP | X | ||||
TDL9WLED/MC/DL | X | ||||
TDL9WLED/MC/D | X | ||||
TDL9WLED/MC/TD | X | ||||
TDL9WLED/MC/ACDC | X | ||||
TDL9WLED/MC/EP | X | ||||
TDL12WLED/MC/DL | X | ||||
TDL12WLED/MC/D | X | ||||
TDL12WLED/MC/TD | X | ||||
TDL12WLED/MC/ACDC | X | ||||
TDL12WLED/MC/EP | X | ||||
TDL18WLED/MC/DL | X | ||||
TDL18WLED/MC/D | X | ||||
TDL18WLED/MC/TD | X | ||||
TDL18WLED/MC/ACDC | X | ||||
TDL18WLED/MC/EP | X | ||||
TDL24WLED/MC/DL | X | ||||
TDL24WLED/MC/D | X | ||||
TDL24WLED/MC/TD | X | ||||
TDL24WLED/MC/ACDC | X | ||||
TDL24WLED/MC/EP | X |
Anwendungsbereiche
- Verkaufsräume
- Schaufenster
- Hotels
- Restaurants
- Gänge
- Treppenhäuser
- Eingangsbereiche
- Messestände
- Lagerräume
- Gesundheitswesen
- Altenheime
- Praxis
- usw.
Downloads
Datenblatt
LDT TDL9WLEDMC 3000K
LDT TDL9WLEDMC 4000K
LDT TDL9WLEDMC 5700K
LDT TDL12WLEDMC 3000K
LDT TDL12WLEDMC 4000K
LDT TDL12WLEDMC 5700K
LDT TDL18WLEDMC 3000K
LDT TDL18WLEDMC 4000K
LDT TDL18WLEDMC 5700K
LDT TDL24WLEDMC 3000K
LDT TDL24WLEDMC 4000K
LDT TDL24WLEDMC 5700K
Einbau LED-Panel Slimbau, runde Ausführung, Multi-Farbe