




Ausführungen
Artikel | Leistung (W) | Lichtfarbe | Lichtstrom (lm) | UGR | CRI | Maße (∅xH mm) | Deckenausschnitt (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLGD13MC | 13 | 2700K | 1080 | < 19 | > 80 | 145 x 82 | 125 – 135 |
4000K | 1200 | ||||||
5700K | 1210 | ||||||
CLGD18MC | 18 | 2700K | 1820 | < 19 | > 80 | 228 x 98 | 200 – 210 |
4000K | 1900 | ||||||
5700K | 1960 |
Optionen
Artikel | Optionen | ||||
---|---|---|---|---|---|
dimmbar DALI | dimmbar 1-10V | dimmbar Phasenschnitt | AC/DC-fähig | 3h-Notlicht | |
CLGD13MC/DL | X | ||||
CLGD13MC/D | X | ||||
CLGD13MC/TD | X | ||||
CLGD13MC/ACDC | X | ||||
CLGD13MC/EP | X | ||||
CLGD18MC/DL | X | ||||
CLGD18MC/D | X | ||||
CLGD18MC/TD | X | ||||
CLGD18MC/ACDC | X | ||||
CLGD18MC/EP | X |
Eigenschaften
- Lichtfarben 2700K / 4000K / 5700K per DIP-Schalter einstellbar
- Gehäuse Polycarbonat
- Reflekter Aluminium
- Mittlere Lebensdauer > 40.000h
- Power-Faktor des Treibers > 0,9
Anwendungsbereiche
- Verkaufsräume
- Schaufenster
- Hotels
- Restaurants
- Gänge
- Treppenhäuser
- Eingangsbereiche
- Messestände
- Lagerräume
- Gesundheitswesen
- Altenheime
- Praxis
- Büroräume
- usw.
Downloads
Datenblatt
LDT CLGD13MC 3000K
LDT CLGD13MC 4000K
LDT CLGD13MC 5700K
LDT CLGD18MC 3000K
LDT CLGD18MC 4000K
LDT CLGD18MC 5700K
Downlight UGR<19 & Multifarbe-Auswahl