




Ausführungen
Artikel | Leistung (W) | Lichtfarbe | Lichtstrom (lm) | Lumen/Watt | UGR | CRI | Abmessungen (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLPS36/4 | 36 | 4000K | 3800 | > 100 | < 22 | > 80 | 620x620x25 |
BLP/625/MC | 36 | 3000K* | 3.750 | > 100 | < 19 | > 80 | 620x620x25 |
4000K* | 4.030 | > 110 | |||||
5700K* | 3.900 | > 100 | |||||
BLP/600/MC | 36 | 3000K* | 3.750 | > 100 | < 19 | > 80 | 600x600x25 |
4000K* | 4.030 | > 110 | |||||
5700K* | 3.900 | > 100 |
Varianten
Artikel | Optionen | ||||
---|---|---|---|---|---|
dimmbar DALI | dimmbar 1-10V | dimmbar Phasenschnitt | AC/DC-fähig | 3h-Notlicht | |
BLPS36/4/DL | X | ||||
BLPS36/4/D | X | ||||
BLPS36/4/TD | X | ||||
BLPS36/4/ACDC | X | ||||
BLPS36/4/EP | X | ||||
BLP/625/MC/DL | X | ||||
BLP/625/MC/D | X | ||||
BLP/625/MC/TD | X | ||||
BLP/625/MC/ACDC | X | ||||
BLP/625/MC/EP | X | ||||
BLP/600/MC/DL | X | ||||
BLP/600/MC/D | X | ||||
BLP/600/MC/TD | X | ||||
BLP/600/MC/ACDC | X | ||||
BLP/600/MC/EP | X |
Optionen
- Aufbaurahmen für BLPS36/4 und BLP/625/MC
(Artikel BLP-6262)
Eigenschaften
- Gehäuse mit weißer Pulverlackierung
- Lieferung erfolgt mit integriertem Leuchtmittel (LED)
- Power-Faktor des Treibers > 0,9
- Abstrahlwinkel 90°
- Schutzart IP20
- Mittlere Lebensdauer > 50.000h
- Flackerfrei
- LEDs mittig für eine homogene Beleuchtung
Anwedungsbereiche
- Büroräume
- Ausstellungsräume / Verkaufstheke
- Messestände
- Lagerräume
- Gesundheitswesen
- Altenheime
- Praxis
- Friseursalon
- usw.
Datenblatt
LDT BLPS36W/4
LDT BLP/625/MC – 3000K
LDT BLP/625/MC – 4000K
LDT BLP/625/MC – 5700K
LDT BLP/600/MC – 3000K
LDT BLP/600/MC – 4000K
LDT BLP/600/MC – 5700K
Backlit-Panel Modul-625 & Modul-600