




Ausführungen
Artikel | Leistung (W) | IP Schutzart | Lichtfarbe | Lumen | CRI | Maße (LxBxH) | Lumen / Watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TS40LEDPOPHL | 37 | IP20 | 4000K | 5.080 | > 80 | 1.247 x 207 x 70 | > 130 |
TS60LEDPOPHL/36 | 36 | IP20 | 4000K | 4.810 | > 80 | 1.547 x 207 x 70 | > 130 |
TS60LEDPOPHL | 47 | IP20 | 4000K | 6.290 | > 80 | 1.547 x 207 x 70 | > 130 |
TS36LEDPOP/IP54V2 | 36 | IP54 | 4000K | 4.900 | > 80 | 1.212 x 173 x 54 | > 130 |
TS67LEDPOP/IP54V2 | 67 | IP54 | 4000K | 8.600 | > 80 | 1.515 x 173 x 54 | > 130 |
Optionen
- Dimmbar 1 – 10 V
- Dimmbar DALI / Switch-Dim
- 3h-Notlicht
- HF-Sensor
Eigenschaften
- Diffusor aus UV-beständigem Polycarbonat
- Ausgestattet mit ENEC-geprüftem Treiber (Power-Faktor > 0,9)
- Mittlere Lebensdauer > 50.000 h
- Stabiles Stahlblech-Gehäuse mit verschraubten PC-Endkappen
Anwendungsbereiche
- Ausstellungsräume / Verkaufstheken
- Lagerräume
- Industrie und Handwerk
- Schulen
- Flure
- In Umgebungen mit chemischen Werkstoffen bitten wir um Rücksprache um die Beständigkeit zu überprüfen
Downloads
Datenblatt
LDT-Dateien
TS40LEDPOPHL
TS60LEDPOPHL
TS60LEDPOPHL/36
TS36LEDPOP/IP54V2
TS67LEDPOP/IP54V2
LED Langfeld Wannenleuchte