Ausführungen
Artikel | Leistung (W) | Lichtfarbe | Lichtstrom (lm) | Lumen/Watt | Maße (LxBxH mm) | Schutzart |
---|---|---|---|---|---|---|
TS40LEDPOPHL | 37 | 4000K | 5080 | > 130 | 1247 x 207 x 70 | IP20 |
TS60LEDPOPHL/36 | 36 | 4000K | 4810 | > 130 | 1547 x 207 x 70 | IP20 |
TS60LEDPOPHL | 47 | 4000K | 6290 | > 130 | 1547 x 207 x 70 | IP20 |
TS36LEDPOP/IP54V2 | 36 | 4000K | 4900 | > 130 | 1212 x 173 x 54 | IP54 |
TS67LEDPOP/IP54V2 | 67 | 4000K | 8600 | > 130 | 1515 x 173 x 54 | IP54 |
Optionen
- Dimmbar 1 – 10 V
- Dimmbar DALI / Switch-Dim
- 3h-Notlicht
- HF-Sensor
Eigenschaften
- Diffusor aus UV-beständigem Polycarbonat
- Ausgestattet mit ENEC-geprüftem Treiber (Power-Faktor > 0,9)
- Mittlere Lebensdauer > 50.000 h
- Stabiles Stahlblech-Gehäuse mit verschraubten PC-Endkappen
Anwendungsbereiche
- Ausstellungsräume / Verkaufstheken
- Lagerräume
- Industrie und Handwerk
- Schulen
- Flure
- In Umgebungen mit chemischen Werkstoffen bitten wir um Rücksprache um die Beständigkeit zu überprüfen
Downloads
Datenblatt
LDT-Dateien
TS40LEDPOPHL
TS60LEDPOPHL
TS60LEDPOPHL/36
TS36LEDPOP/IP54V2
TS67LEDPOP/IP54V2
LED Langfeld Wannenleuchte