




Ausführungen
Artikel | Leistung (W) | Lichtfarbe | Lichtstrom (lm) | Maße (LxBxH mm) | Schutzart |
---|---|---|---|---|---|
CDCP27/4 | 27 | 4000K | 3700 | 1500 x 100 x 73 | IP65 |
CDCP45/4 | 45 | 4000K | 6500 | 1500 x 100 x 73 | IP65 |
CDCP45/5 | 45 | 5000K | 6500 | 1500 x 100 x 73 | IP65 |
Optionen
Artikel | Optionen | ||||
---|---|---|---|---|---|
dimmbar DALI | dimmbar 1-10V | AC/DC-fähig | 3h-Notlicht | ||
CDCP27/4/DL | X | ||||
CDCP27/4/D | X | ||||
CDCP27/4/ACDC | X | ||||
CDCP27/4/EP | X | ||||
CDCP45/4/DL | X | ||||
CDCP45/4/D | X | ||||
TS60LEDPOPHL/36/ACDC | X | ||||
CDCP45/4/EP | X | ||||
CDCP45/5/DL | X | ||||
CDCP45/5</D | X | ||||
CDCP45/5</ACDC | X | ||||
CDCP45/5</EP | X |
Eigenschaften
- Gehäuse grau mit gefrosteter Wanne
- Gehäuse und Wanne aus Polycarbonat (UV-beständig)
- Mit Edelstahl-Clips
- Mittlere Lebensdauer > 50.000 h
- IK08
- Umgebungstemperatur -20 °C bis +40 °C
Anwendungsbereiche
- Tiefgaragen
- bedachte Außenbereiche
- Parkhäuser
- Kellerbereiche
- Brücken
- Fabriken
- Autowerkstätten
- und andere Bereiche die Staub oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind
- In Umgebungen mit chemischen Werkstoffen bitten wir um Rücksprache um die Beständigkeit zu überprüfen.
ANMERKUNG: Keine Gewährleistung bei Bohrungen am Leuchtengehäuse – Bitte benutzen Sie die beigefügten Befestigungsklammern
Downloads
Datenblatt
LDT-Dateien
CDCP27/4
CDCP45/4
LED Feuchtraum-Wannenleuchte mit gefrosteter Wanne