





Konfigurationsmöglichkeiten
Eigenschaft | Code | |
---|---|---|
Maß | 576 x 67 x 90 mm | IN600 |
1.176 x 67 x 90 mm | IN1200 | |
1.476 x 67 x 90 mm | IN1500 | |
Leistung | 20 W | 20 |
40 W | 40 | |
60 W | 60 | |
Gehäuse-Farbe | silber | SI |
weiß | WH | |
schwarz | BK | |
Diffusor | opal | OP |
microprisma | MP | |
Direkt- / indirektanteil | 100% / 0% | D |
70% / 30% | DU | |
Lichtfarbe | 4000K | 84 |
3000K | 83 | |
6000K | 86 | |
Schaltung | an / aus | – |
DALI | DALI | |
1 – 10V | 1-10V |
Optionen
- 3h-Notlicht
- Alu-Verbinder
Artikel INJNR
Eigenschaften
- Premium Qualität mit Lebensdauer > 50.000 h
- LEDs von Samsung (ca. 100 lm/W
- Abstrahlwinkel 120 °
- CRI > 80
- Power-Faktor > 0,9
- Für Pendelmontage (inkl. 2 m Seile)
Downloads
DatenblattAlu-Pendel Profilleuchte