




Ausführungen
Artikel | Leistung (W) | Lichtfarbe | Lumen | Maße (∅ x H) | HF- Sensor | 3h- Notlicht |
---|---|---|---|---|---|---|
C390WB/83 | 9-19* | 3000K | 1.000 – 2.100 | 430 x 107 | —– | —– |
C390WB/84 | 9-19* | 4000K | 1.000 – 2.200 | 430 x 107 | —– | —– |
C390WB/83/MS | 9-19* | 3000K | 1.000 – 2.100 | 430 x 107 | x | —– |
C390WB/84/MS | 9-19* | 4000K | 1.000 – 2.200 | 430 x 107 | x | —– |
C390WB83/M3 | 9-19* | 3000K | 1.000 – 2.100 | 430 x 107 | —– | x |
C390WB83/M3 | 9-19* | 4000K | 1.000 – 2.200 | 430 x 107 | —– | x |
C390WB83/MS/M3 | 9-19* | 3000K | 1.000 – 2.100 | 430 x 107 | x | x |
C390WB84/MS/M3 | 9-19* | 4000K | 1.000 – 2.200 | 430 x 107 | x | x |
Mögliche Strom-Einstellungen
Strom (mA) | Leistung (W) | Lumen |
---|---|---|
500 | 19 | 2.100 |
450 | 17 | 1.900 |
350 | 13 | 1.500 |
250 | 9 | 1.000 |
Optionen
- DALI dimmbar
- Größere Ausführung (30 W / 470 mm Durchm.) oder Ausführung mit indirektem Licht auf Anfrage
Eigenschaften
- Ausgestattet mit hocheffizienten CREE LEDs
- Sehr stabile Leuchte IK-10
- Für Decken- und Wandmontage
- Gehäuse Polycarbonat, Abdeckung opales UV-stabilisiertes Polycarbonat
- Mittlere Lebensdauer > 58.000 h L80B10
Anwendungsbereiche
- Altenheime
- Praxis
- Hotels
- Flure
- Treppenhäuser
- Eingangsbereiche
- Badezimmer
Downloads
Runde LED Wand- / Deckenleuchte mit CREE LEDs