




Ausführungen
Artikel | Leistung (W) | Lichtfarbe | Lichtstrom | CRI | Dimensionen (∅ x H) |
---|---|---|---|---|---|
CS390WB/MC | 19 | 3000K1 | 2.050 | <80 | 430 x 97 |
4000K1 | 2.150 | ||||
6000K1 | 2.100 |
1) Auswahl der Lichtfarbe mittels DIP-Schalter: WW = warmweiß 2700K-3000K, NW = neutralweiß 3700K-4000K und CW = kaltweiß 5700K-6000K
Varianten
Artikel | Optionen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dimmbar DALI | dimmbar 1-10V | dimmbar Phasenschnitt | AC/DC-fähig | HF-Sensor | 3h-Notlicht | |
CS390WB/MC/DL | X | |||||
CS390WB/MC/D | X | |||||
CS390WB/MC/TD | X | |||||
CS390WB/MC/ACDC | X | |||||
Mit HF-Sensor | ||||||
CS390WB/MC/MS | X | |||||
CS390WB/MC/MS/DL | X | X | ||||
CS390WB/MC/MS/D | X | X | ||||
CS390WB/MC/MS/TD | X | X | ||||
Mit 3h-Notlicht | ||||||
CS390WB/MC/M3 | X | |||||
CS390WB/MC/M3/DL | X | X | ||||
CS390WB/MC/M3/D | X | X | ||||
CS390WB/MC/M3/TD | X | X | ||||
Mit HF-Sensor und 3h-Notlicht | ||||||
CS390WB/MC/MS/M3 | X | X | ||||
CS390WB/MC/MS/M3/DL | X | X | X | |||
CS390WB/MC/MS/M3/D | X | X | X | |||
CS390WB/MC/MS/M3/TD | X | X | X |
Eigenschaften
- Ausgestattet mit hocheffizienten CREE LEDs
- Sehr stabile Leuchte IK-10
- Für Decken- und Wandmontage
- Gehäuse Polycarbonat, Abdeckung opales UV-stabilisiertes Polycarbonat
- Mittlere Lebensdauer > 58.000 h L80B10
Anwendungsbereiche
- Altenheime
- Praxis
- Hotels
- Flure
- Treppenhäuser
- Eingangsbereiche
- Badezimmer
Downloads
Runde LED Wand- / Deckenleuchte mit CREE LEDs