Ausführungen
Artikel | HF- Sensor* | 3h- Notlicht | Leistung (W) | Lichtfarbe | Lichtstrom | Maße (∅ x H) |
---|---|---|---|---|---|---|
C390WB/83 | — | — | 9-19* | 3000K | 1000 – 2100 | 430 x 107 |
C390WB/83/MS | X | — | ||||
C390WB/83/M3 | — | X | ||||
C390WB/83/MS/M3 | X | X | ||||
C390WB/84 | — | — | 4000K | 1000 – 2200 | ||
C390WB/84/MS | X | — | ||||
C390WB/84/M3 | — | X | ||||
C390WB/84/MS/M3 | X | X |
Mögliche Strom-Einstellungen
Strom (mA) | Leistung (W) | Lumen |
---|---|---|
500 | 19 | 2.100 |
450 | 17 | 1.900 |
350 | 13 | 1.500 |
250 | 9 | 1.000 |
Optionen
- DALI dimmbar
- Größere Ausführung (30 W / 470 mm Durchm.) oder Ausführung mit indirektem Licht auf Anfrage
Eigenschaften
- Ausgestattet mit hocheffizienten CREE LEDs
- Sehr stabile Leuchte IK-10
- Für Decken- und Wandmontage
- Gehäuse Polycarbonat, Abdeckung opales UV-stabilisiertes Polycarbonat
- Mittlere Lebensdauer > 58.000 h L80B10
Anwendungsbereiche
- Altenheime
- Praxis
- Hotels
- Flure
- Treppenhäuser
- Eingangsbereiche
- Badezimmer
Downloads
Runde LED Wand- / Deckenleuchte mit CREE LEDs