





Ausführungen
Artikel | Gehäuse- Farbe | Leistung (W) | Lichtfarbe | Lichtstrom | CRI | Abstrahlwinkel | Maße (∅ x H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DBH20WH/MC | Weiß | 20 | 3000K1 4000K1 6000K1 | 1.650 1.800 1.670 | <80 | 120° | 300 x 90 |
DBH20BK/MC | Schwarz | ||||||
DBH20GR/MC | Grau |
1) Auswahl der Lichtfarbe mittels DIP-Schalter: WW = warmweiß 2700K-3000K, NW = neutralweiß 3700K-4000K und CW = kaltweiß 5700K-6000K
Varianten
Artikel | Optionen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dimmbar DALI | dimmbar 1-10V | dimmbar Phasenschnitt | AC/DC-fähig | HF-Sensor | 3h-Notlicht | |
Gehäuse Weiß | ||||||
DBH20WH/DL | X | |||||
DBH20WH/D | X | |||||
DBH20WH/TD | X | |||||
DBH20WH/ACDC | X | |||||
Gehäuse Weiß – mit HF-Sensor | ||||||
DBH20WH/MS | X | |||||
DBH20WH/MS/DL | X | X | ||||
DBH20WH/MS/D | X | X | ||||
DBH20WH/MS/TD | X | X | ||||
Gehäuse Weiß – mit 3h-Notlicht2 | ||||||
DBH20WH/M32 | X | |||||
DBH20WH/M3/DL2 | X | X | ||||
DBH20WH/M3/D2 | X | X | ||||
DBH20WH/M3/TD2 | X | X | ||||
Gehäuse Weiß – mit HF-Sensor und 3h-Notlicht2 | ||||||
DBH20WH/MS/M32 | X | X | ||||
DBH20WH/MS/M3/DL2 | X | X | X | |||
DBH20WH/MS/M3/D2 | X | X | X | |||
DBH20WH/MS/M3/TD2 | X | X | X | |||
Gehäuse Schwarz | ||||||
DBH20BK/DL | X | |||||
DBH20BK/D | X | |||||
DBH20BK/TD | X | |||||
DBH20BK/ACDC | X | |||||
Gehäuse Schwarz – mit HF-Sensor | ||||||
DBH20BK/MS | X | |||||
DBH20BK/MS/DL | X | X | ||||
DBH20BK/MS/D | X | X | ||||
DBH20BK/MS/TD | X | X | ||||
Gehäuse Schwarz – mit 3h-Notlicht2 | ||||||
DBH20BK/M32 | X | |||||
DBH20BK/M3/DL2 | X | X | ||||
DBH20BK/M3/D2 | X | X | ||||
DBH20BK/M3/TD2 | X | X | ||||
Gehäuse Schwarz – mit HF-Sensor und 3h-Notlicht2 | ||||||
DBH20BK/MS/M32 | X | X | ||||
DBH20BK/MS/M3/DL2 | X | X | X | |||
DBH20BK/MS/M3/D2 | X | X | X | |||
DBH20BK/MS/TD2 | X | X | X | |||
Gehäuse Grau | ||||||
DBH20GR/DL | X | |||||
DBH20GR/D | X | |||||
DBH20GR/TD | X | |||||
DBH20GR/ACDC | X | |||||
Gehäuse Grau – mit HF-Sensor | ||||||
DBH20GR/MS | X | |||||
DBH20GR/MS/DL | X | X | ||||
DBH20GR/MS/D | X | X | ||||
DBH20GR/MS/TD | X | X | ||||
Gehäuse Grau – mit 3h-Notlicht2 | ||||||
DBH20GR/M32 | X | |||||
DBH20GR/M3/DL2 | X | X | ||||
DBH20GR/M3/D2 | X | X | ||||
DBH20GR/M3/TD2 | X | X | ||||
Gehäuse Grau – mit HF-Sensor und 3h-Notlicht2 | ||||||
DBH20GR/MS/M32 | X | X | ||||
DBH20GR/MS/M3/DL2 | X | X | X | |||
DBH20GR/MS/M3/D2 | X | X | X | |||
DBH20GR/MS/M3/TD2 | X | X | X |
2) Bei Montage im Außenbereich kommt es bei niedrigen Temperaturen zu einer verringerten Akkulaufzeit und -haltbarkeit
*Einstellmöglichkeiten HF-Sensor
- Erkennungsweite: Auswahl zwischen 100% (ca. 3,5 m) bis 25 %
- Schaltdauer: Auswahl zwischen 5 Sekunden bis 30 Minuten
- Tageslichtsensor: Auswahl zwischen 2 Lux bis 50 Lux und deaktiviert
- deaktiviert: Leuchte schaltet bei Bewegungserkennung unabhängig von der Helligkeit ein.
Eigenschaften
- Gehäuse aus Alu-Druckguss
- Sehr stabile Leuchte IK 10
- Flaches Design
- Für Decken- oder Wandmontage
- Diffusor aus UV-beständigem Polycarbonat
- Mittlere Lebensdauer > 50.000 h
- Power Faktor 0,9
- Umgebungstemperatur -20 °C bis +40 °C
Anwendungsbereiche
- Altenheime
- Praxis
- Hotels
- Flure
- Treppenhäuser
- Eingangsbereiche
- überdachte Außenbereiche
Downloads
Runde Alu-Druckgussleuchte IP65: Lichtfarbe einstellbar