




Ausführungen
Artikel | Leistung (W) | Lichtfarbe | Lumen | Abstrahlwinkel | Maße (∅xH) | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
HBO200/5/D | 200 | 5000K | 28.000 | 90 ° | 290 x 175 | 3,0 |
HBO300/5/D | 300 | 5000K | 42.000 | 120 ° | 360 x 190 | 5,1 |
HBO300/5/60/D | 300 | 5000K | 42.000 | 60 ° | 360 x 190 | 5,1 |
HBOMW/MC | 60 | 3000K | 8000 | 120 ° | 290 x 175 mm | 3,0 |
4500K | 8.500 | |||||
6000K | 8.200 | |||||
100 | 3000K | 13.300 | ||||
4500K | 14.200 | |||||
6000K | 13.600 | |||||
150 | 3000K | 19.900 | ||||
4500K | 21.300 | |||||
6000K | 20.500 | |||||
200 | 3000K | 26.600 | ||||
4500K | 28.500 | |||||
6000K | 27.300 |
Optionen
- dimbar DALI auf Anfrage
Eigenschaften
- HBOMW/MC: Wattage und Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar
- Alle Versionen dimmbar 1 – 10 V
- Diffusor Polycarbonat
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Farbe schwarz
- Umgebungstemperatur -30 °C bis +45 °C
- Montage: Aufhängung an mittig angeordneter Ringöse mittels Gliederkette (Gliederkette nicht im Lieferumfang enthalten)
- Lichtfarbe 4000K und 6500K auf Anfrage erhältlich
- 300 W Ausführung Meanwell HBGC-300 Treiber
- Mittlere Lebensdauer > 50.000 h
- CRI > 80
- IK08
- Lieferung mit 1,5 m Zuleitung (ohne Stecker)
Anwedungsbereiche
- Hallen aller Art
- In Umgebungen mit chemischen Werkstoffen bitten wir um Rücksprache um die Beständigkeit zu überprüfen.
Downloads
Datenblatt Lichtkurve LDT 5000K 60° LDT 5000K 120°LED Hallenstrahler Typ 4 – 1 – 10 V dimmbar