


Ausführungen
Artikel | Leistung (W) | Lumen | CRI | Maße (LxBxH) | Lumen / Watt |
---|---|---|---|---|---|
BAT430/84 | 30 | 3300 | > 80 | 1.167 x 62 x 72 | > 110 |
BAT445/84 | 45 | 4950 | > 80 | 1.167 x 62 x 72 | > 110 |
BAT530/84 | 30 | 3400 | > 80 | 1.467 x 62 x 72 | > 110 |
BAT545/84 | 45 | 4900 | > 80 | 1.467 x 62 x 72 | > 110 |
BAT560/84 | 60 | 6.600 | > 80 | 1.467 x 62 x 72 | > 110 |
Optionen
- Notlicht- und dimmbare Ausführungen auf Anfrage erhältlich
Eigenschaften
- 4000K (Neutralweiß)
- Abstrahlwinkel 120 °
- Gehäuse Stahlblech (weiß) mit opaler Polycarbonat-Abdeckung für die LEDs
- Endkappen aus Polycarbonat
- Schutzklasse IP 20
- mit San´an LED SMD 2835, 9000h LM-80 Bericht, Lebensdauer > 50.000 h
- mit Philips oder Tridonic Treiber (mittlere Lebensdauer > 50.000 h), Power-Faktor 0,9
- Umgebungstemperatur -20 °C bis +50 °C
LED Lichtleiste