




Ausführungen
Artikel | Leistung (W) | Lichtfarbe | Lumen (lm) | Maße (LxBxH) (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
DFL150/6 | 150 | 18.250 | 375 x 320 x 75 | 4 | |
DFL200/6 | 200 | 24.100 | 400 x 345 x 78 | 5 | |
DFL30MC | 30 | 3500K | 3.300 | 300 x 240 x 69 | 2,1 |
4500K | 3.700 | ||||
6500K | 3.500 | ||||
DFL50MC | 50 | 3500K | 5.500 | 300 x 240 x 69 | 2,1 |
4500K | 6.200 | ||||
6500K | 5.800 | ||||
DFL100MC | 100 | 3500K | 12.000 | 335 x 295 x 71 | 3,5 |
4500K | 13.100 | ||||
6500K | 12.000 | ||||
DFL150MC | 150 | 3500K | 18.500 | 375 x 320 x 75 | 4 |
4500K | 20.100 | ||||
6500K | 18.500 | ||||
DFL200MC | 200 | 3500K | 24.200 | 400 x 345 x 78 | 5 |
4500K | 26.700 | ||||
6500K | 24.500 | ||||
DFL300MC | 300 | 3500K | 36.700 | 464 x 410 x 83 | 8,4 |
4500K | 41.500 | ||||
6500K | 37.500 |
Eigenschaften
- Lichtfarben 3500K / 4500K / 6500K bei MC-Modellen per DIP-Schalter einstellbar
- Premium Qualität mit Lebensdauer > 50.000 h
- Verbaut mit Überspannungsschutz 10 kV SPD
- Abstrahlwinkel 120 ° – symmetrisch
- Gehäuse Aluminium-Druckguss (schwarz)
- Scheibe aus Temperglas
- Umgebungstemperatur -30 °C bis +50 °C
- Schutzart IP 66
- CRI > 80
- Power-Faktor > 0,9
- IK08
- Alle Ausführungen mit 1,5 m Zuleitung (ohne Stecker) ausgestattet
Anwendungsbereiche
- Hallen
- Tiefgaragen
- Parkhäuser
- Fabriken
- Höfe
- andere Bereiche die Staub oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
Downloads
Datenblatt
LED Flutlichtstrahler IP66 Premium-Series