




Ausführungen
Artikel | Leistung (W) | Lichtfarbe | Lumen | Maße ∅ x H (mm) | Deckenausschnitt |
---|---|---|---|---|---|
CDL7MCD | 7 | 3000K | 550 | 85 x 55 | 70 – 75 |
4000K | 650 | ||||
5700K | 600 | ||||
CDL10MCD | 10 | 3000K | 800 | 115 x 58 | 90 – 100 |
4000K | 940 | ||||
5700K | 870 | ||||
CDL13MCD | 13 | 3000K | 1050 | 145 x 62 | 120 – 130 |
4000K | 1320 | ||||
5700K | 1210 | ||||
CDL16MCD | 16 | 3000K | 1520 | 190 x 75 | 160 – 170 |
4000K | 1840 | ||||
5700K | 1680 | ||||
CDL20MCD | 20 | 3000K | 1820 | 225 x 84 | 200 – 210 |
4000K | 2200 | ||||
5700K | 1960 |
Eigenschaften
- dimmbar mittels Phasenan- und abschnittsdimmer
Dimmingbereich 8 % – 100 % - Schutzart IP54 raumseitig
- Gehäuse-Farbe weiß
- Power-Faktor des Treibers > 0,9
- Umgebungstemperatur -20 °C bis +40 °C
- Abstrahlwinkel 90 °
- Mittlere Lebensdauer > 40.000 h
- Gehäuse aus PC
- Diffusor aus PMMA Opal
- CRI > 80
Anwendungsbereiche
- Verkaufsräume
- Schaufenster
- Hotels
- Restaurants
- Gänge
- Treppenhäuser
- Eingangsbereiche
- Messestände
- Lagerräume
- Gesundheitswesen
- Altenheime
- Praxis
- usw.
Downloads
Datenblatt LDT - 10W 3000K LDT - 10W 4000K LDT - 10W 5700K LDT - 13W 4000K LDT - 16W 4000K LDT - 20W 3000K LDT - 20W 4000K LDT - 20W 5700K LichtkurveLED Downlight: Lichtfarbe einstellbar