Ausführungen
Artikel | Watt (W) | Lichtfarbe | Lichtfarbe | Lumen (lm) | Maße ∅ x H (mm) | Deckenausschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
ADL1016MC | 10 | Multi* | 3000K | 950 | 235 x 20 mm | 65 – 205 mm |
Multi* | 4000K | 1000 | ||||
Multi* | 5700K | 1000 | ||||
13 | Multi* | 3000K | 1200 | |||
Multi* | 4000K | 1400 | ||||
Multi* | 5700K | 1400 | ||||
16 | Multi* | 3000K | 1500 | |||
Multi* | 4000K | 1750 | ||||
Multi* | 5700K | 1750 | ||||
ADL1622MC | 16 | Multi* | 3000K | 1700 | 300 x 30 mm | 120 – 260 mm |
Multi* | 4000K | 1900 | ||||
Multi* | 5700K | 1900 | ||||
20 | Multi* | 3000K | 2000 | |||
Multi* | 4000K | 2300 | ||||
Multi* | 5700K | 2300 | ||||
22 | Multi* | 3000K | 2200 | |||
Multi* | 4000K | 2600 | ||||
Multi* | 5700K | 2600 |
Eigenschaften
- Für Einbau- oder Aufputz-Montage geeignet
- Drei wählbare Ausgangsströme / Wattagen
- Drei wählbare Lichtfarben (3000K / 4000K / 5700K)
- Für Deckenausschnitte von 65 – 205 mm (ADL1016MC) und 120 – 260 mm (ADL1622MC) geeignet
- Lieferung erfolgt mit integriertem Leuchtmittel (4014 SMD LED)
- Gehäuse und Diffusor aus PC
- Abstrahlwinkel 210 °
- Schutzart IP 20
- Mittlere Lebensdauer > 50.000 h
- CRI > 80
- Umgebungstemperatur -20 °C bis +45 °C
Anwendungsbereiche
- Verkaufsräume
- Schaufenster
- Hotels
- Restaurants
- Gänge
- Treppenhäuser
- Eingangsbereiche
- Messestände
- Lagerräume
- Gesundheitswesen
- Altenheime
- Praxis
Downloads
Datenblatt LDT 16W 3K LDT 16W 4K LDT 16W 5.7KAll-in-One LED Downlight-Panel – Eine Leuchte die vielfältig einsetzbar ist